【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中国电信 | 601728 | 7.59% | 98059.84 | 175490.29 | 77430.45 | 88.28 | 33.19% |
贵州茅台 | 600519 | 0.72% | 95806.92 | 317266.63 | 221459.71 | 4.11 | 16.36% |
南京证券 | 601990 | 6.24% | 87524.26 | 159063.26 | 71539.01 | 263.10 | 33.01% |
拓维信息 | 002261 | 6.32% | 62464.59 | 141078.86 | 78614.28 | 616.47 | 26.20% |
海康威视 | 002415 | 2.13% | 61396.83 | 208378.84 | 146982.02 | 18.24 | 16.28% |
利欧股份 | 002131 | 6.53% | 59056.02 | 104276.41 | 45220.40 | 477.44 | 36.19% |
酒鬼酒 | 000799 | 4.38% | 55024.80 | 150014.49 | 94989.69 | 103.57 | 20.63% |
罗 牛 山 | 000735 | 10.01% | 50984.78 | 63638.10 | 12653.31 | 544.90 | 59.58% |
亿道信息 | 001314 | 9.99% | 46286.10 | 84926.40 | 38640.30 | 2161.88 | 35.31% |
宁夏建材 | 600449 | 10.01% | 45863.30 | 45863.30 | 0.00 | 522.68 | 98.68% |
鸿博股份 | 002229 | 7.49% | 40202.05 | 150573.06 | 110371.01 | 551.21 | 15.01% |
惠程科技 | 002168 | 10.04% | 38920.18 | 65680.11 | 26759.93 | 951.61 | 38.99% |
中科软 | 603927 | 7.39% | 38403.13 | 59394.37 | 20991.24 | 185.53 | 43.51% |
智微智能 | 001339 | 9.99% | 38304.48 | 38304.48 | 0.00 | 1955.60 | 98.11% |
金桥信息 | 603918 | 9.66% | 37375.60 | 53587.50 | 16211.90 | 1000.33 | 49.57% |
中国中免 | 601888 | 1.55% | 35334.96 | 157561.23 | 122226.27 | 8.89 | 11.06% |
物产金轮 | 002722 | 10.02% | 34375.72 | 51916.50 | 17540.78 | 1049.87 | 45.84% |
中兴通讯 | 000063 | 2.13% | 32198.45 | 180299.53 | 148101.08 | 27.22 | 8.98% |
朗玛信息 | 300288 | 20.00% | 30426.08 | 62436.91 | 32010.83 | 836.54 | 29.61% |
优刻得 | 688158 | 12.03% | 28484.73 | 64958.15 | 36473.42 | 410.57 | 24.96% |
股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比中国电信6017287 ...
今天(16日),国家统计局官网公布了2023年1月份70个大中城市商品住宅
1、打开手机微信。2、在底栏的“通讯录”里找到想和他一起玩游戏的朋友。3、点击好友头像进入页面,点击...
(张丹丹)2月14日,铜仁市人民医院召开欢送万山分院第一批支援队员座谈会。院党委书记黄胜,院党委副书记...