【资料图】
指股网获悉,2023年4月17日当天,盈富基金(02800)、中芯国际(00981)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为15.03 亿元、14.26 亿元、13.93 亿元;盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.35 亿元、11.94 亿元、10.37 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 15.03 亿元 | +14.94 亿元 |
中芯国际(00981) | 14.26 亿元 | +2373.94 万元 |
中国海洋石油(00883) | 13.93 亿元 | +5.87 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 13.73 亿元 | +13.73 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.64 亿元 | -1.92 亿元 |
中国移动(00941) | 10.24 亿元 | +4.86 亿元 |
中国神华(01088) | 8.64 亿元 | +3.53 亿元 |
美团-W(03690) | 7.65 亿元 | -1937.19 万元 |
建设银行(00939) | 6.74 亿元 | -6.37 亿元 |
商汤-W(00020) | 5.68 亿元 | -1.29 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | 16.35 亿元 | +16.26 亿元 |
腾讯控股(00700) | 11.94 亿元 | -5.28 亿元 |
中国移动(00941) | 10.37 亿元 | +5.34 亿元 |
中芯国际(00981) | 8.60 亿元 | +1.62 亿元 |
美团-W(03690) | 8.52 亿元 | +3.38 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 8.09 亿元 | -1.94 亿元 |
商汤-W(00020) | 4.37 亿元 | -1.87 亿元 |
快手-W(01024) | 3.89 亿元 | -9750.20 万元 |
药明生物(02269) | 3.71 亿元 | -1.07 亿元 |
中国石油股份(00857) | 3.38 亿元 | +2.70 亿元 |
标签:
港股通活跃成交|2023年4月17日
编者按:有一种人,他们对身边的人很好,很会关心他人,也愿意去共情他人的苦痛,但当自己事情没做好时,就
央视网消息:托育不仅是重要的民生关切,还是影响生育意愿的一个重要因素。近年来,国家出台一系列政策,大
近日,青岛市依托政务网开发建设“政策问答平台”已正式上线,以进一步提高政策解读质效,畅通企业和群...
刚刚过去的这个周末,桂林的天气好得令人沉醉!但,降雨系统已悄然而至。桂林气象台刚刚发布最新消息:预