(资料图)
CFi.CN讯:华是科技(股票代码:301218)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 1,286,609,008.68 | 729,883,124.69 | 76.28% | 586,831,595.89 |
归属于上市公司股东的净 | 908,588,801.75 | 337,614,499.48 | 169.12% | 277,616,925.50 |
资产 | ||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 472,443,358.03 | 524,370,122.50 | -9.90% | 467,794,435.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 37,363,649.91 | 59,997,573.98 | -37.72% | 52,353,733.20 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,439,720.55 | 48,136,113.91 | -47.15% | 47,603,362.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,115,351.41 | 15,140,362.44 | -113.97% | 31,886,864.88 |
基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.63 | -46.03% | 0.5500 |
稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.63 | -46.03% | 0.5500 |
加权平均净资产收益率 | 4.92% | 19.50% | -14.58% | 20.86% |
标签:
CFi CN讯:华是科技(股票代码:301218)公布2022年年度报告摘要。2022年末2021年末本年末比上年末增减2020
1、康马县经信委组织拟定、实施全县工业和信息化发展战略、规划和年度计划;组织拟定、实施全县工业产业政
央视新闻援引哥伦比亚广播公司报导,当地时间22日凌晨,美国萨克拉门托市中心一停车场内发生枪击事件,造成
1、还会加重心脑血管疾病的发病,出现向心性肥胖和动脉粥样硬化。2、胰岛素抵抗导致的糖尿病,需要服用二甲
在日常生活中,网络已经成为了大部分群众不可分割的一部分,我们使用网络来进行我们所需要的社交